Газов въздуходувен апарат с центробежен вентилатор Pakole GTV-C

5,382.00 лв.7,608.00 лв. с ДДС

Към модеилите с триточково и модулационно регулиране е необходимо използването на термостат!

Код: Няма Категория:

Газовите топловъздушни апарати GTV са подходящи за отоплението на различни помещения като се монтират на странични стени, колони или на тавана. Те са снабдени с радиални или центробежни радиатори за циркулация на въздуха от помещението или свеж въздух от вън. Възможен е монтажа им във въздушни канали, както на напорната, така и на засмукващата страна.

Технически параметри

GTV-20C GTV-27C GTV-33C GTV-40C GTV-48C GTV-58C
Входяща мощност 20,25 27,05 33,4 40,35 47,3 58,8
Отдадена мощност 18,6 24,9 30,8 37,2 43,6 54,3
Газ – FG (м 3 / ч) 2,12 3,7 3,7 4,23 5,08 6,14
Газ – LPG (кг / ч) 1,65 2,89 2,89 3,3 3,96 4,79
Отработени газове / въздух за горене дюза (мм) ∅100 / 100 ∅100 / 100 ∅100 / 100 ∅100 / 100 ∅100 / 100 ∅100 / 100
Газ свързване 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Електрическо свързване 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz
Количеството на транспортират въздух (т 3 / з) 2100 2800 3250 4000 4200 5300
Остатъчен статично налягане (Pa) 140 110 140 110 150 130
Брой вентилатори (PC) 1 1 1 1 1 1
Изпускателна температура на въздуха разлика (° C) 30 30 30 31 31 31
Номинален ток (A) 4,1 4,1 5 5 6 6
Електрическа мощност (W) 373 373 550 550 750 750
Ниво на шума (db (A)) 57 59 57 59 58 59
Тегло [Нето] 67,5 67,5 93 93 117 117
Разстояние Discharge (m) 12 16 18 20 22 25

Инструкция за експлоатация

Download

Декларация за съответствие

Download

СЕ Сертификат

Download

Сертификат за качество

Download

Каталог за уреда и аксесоари

Download