Хоризонтални топловъздушни апарати ATG
Основен модел с боядисан стоманен корпус в цвят RAL9001. Версията за външен монтаж е със защитен корпус на горелката, също боядисан.
Продуктът се предлага само по предварителна заявка. За цена моля свържете се с нас.
Уредите могат да бъдат избрани и с кондензационен топлообменник, благодарение на който могат да се постигнат допълнителни икономии на енергия.
Технически параметри
ATG 30 | ATG 40 | ATG 60 | ATG 80 | ATG 110 | ATG 130 | ATG 160 | ATG 200 | ATG 250 | ATG 300 | |
Номинална топлинна мощност (изгаря) (кВт) | 34 | 46 | 69 | 93 | 127 | 151 | 186 | 232 | 290 | 248 |
Изход Отоплителна мощност (кВт) | 31,2 | 42,4 | 63,3 | 84,9 | 115,5 | 136,9 | 167,9 | 210,2 | 263,6 | 317,7 |
Въздушен поток (m 3 / ч) | 2000 | 2700 | 4200 | 5500 | 7600 | 8600 | 10800 | 13600 | 16500 | 20000 |
Статично налягане (Pa) | 130 | 167 | 221 | 160 | 207 | 184 | 212 | 248 | 228 | 219 |
dT (°C) | 47 | 48 | 46 | 47 | 46 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 |
Електрически мотор (кВт) | 1x 0,25 | 1x 0,28 | 1x 0,74 | 1x 0,74 | 1x 1,5 | 1x 1,5 | 1x 2,2 | 1x 3 | 2x 1,5 | 2x 2,2 |
ATG-C Цена с ДДС лв | ||||||||||
ATG-D Цена с ДДС лв | ||||||||||
Добавка за конденз. с ДДС лв | ||||||||||
ATG 350 | ATG 400 | ATG 450 | ATG 520 | ATG 580 | ATG 650 | ATG 750 | ATG 850 | ATG 1000 | ||
Номинална топлинна мощност (изгаря) (кВт) | 407 | 465 | 522 | 603 | 672 | 754 | 870 | 986 | 1160 | |
Изход Отоплителна мощност (кВт) | 372,8 | 427,3 | 477,6 | 546,3 | 616,2 | 681,6 | 794,3 | 888,4 | 1053,3 | |
Въздушен поток (m 3 / ч) | 24000 | 27800 | 30000 | 34000 | 39000 | 42000 | 48700 | 54000 | 64000 | |
Статично налягане (Pa) | 216 | 220 | 126 | 110 | 126 | 206 | 189 | 249 | 206 | |
dT (°C) | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | |
Електрически мотор (кВт) | 2x 2,2 | 2x 3,0 | 2x 3,0 | 2x 4,0 | 3x 3,0 | 3x 4,0 | 3x 4,0 | 3x 5,5 | 4x 5,5 | |
ATG-C Цена с ДДС лв | ||||||||||
ATG-D Цена с ДДС лв |