Въздушна завеса за циркулация на въздуха – Pakole KL
917.26 € 1,297.66 €Price range: 917.26 € through 1,297.66 € с ДДС
BGN: 1,794.00 лв. /
EUR: 917.26 € /
Въздушните завеси от тип KL вече повече от 15 години се предлагат от нас, през който период благодарение на непрекъснати проучвания и разработване успяхме да създадем уред от най-висок стандарт. Качеството на уредите е допълнително подобрено като след производството 100% от уредите преминават крайна проверка преди напускане на завода.
Технически параметри
| KL 10 | KL 20 | KL 30 | KL 40 | |
| Въздушен поток MAX | 1880 m3/h | 2700 m3/h | 3000 m3/h | 3500 m3/h |
| Въздушен поток MID | 1500 m3/h/h | 1970 m3/h | 2010 m3/h | 2720 m3/h |
| Въздушен поток MIN | 1150 m3/h | 1450 m3/h | 1540 m3/h | 2200 m3/h |
| Остатъчно статично налягане: | 260-230-195 Pa | 360-320-260 Pa | 360-300-260 Pa | 450-400-360 Pa |
| Дължина: | 390 мм | 390 мм | 390 мм | 445 мм |
| Ширина | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм |
| Височина: | 885 мм | 950 мм | 950 мм | 995 мм |
| Монтажна височина H3 (m) | 3,0 м | 4,0 м | 4,5 м | 5,5 м |
| Монтажна височина H2 (m) | 2,7 м | 3,5 м | 4,0 м | 5,0 м |
| Монтажна височина H1 (m) | 2,4 м | 3,0 м | 3,5 м | 4,5 м |
| Електрическа мощност: | 550 W | 1150 W | 1150 W | 1600 W |
| Maкс. Захранване с ток: | 2,4 A | 5 A | 5 A | 7 A |
| Електрическо подключване: | Монофазно 230 V / 50 Hz | Монофазно 230 V / 50 Hz | Монофазно 230 V / 50 Hz | Монофазно 230 V / 50 Hz |




